
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
11. 10. 2025 | £0,26669 | £0,26946 | £0,20277 | £0,078218 | £10,39 mil. |
10. 10. 2025 | £0,27949 | £0,28361 | £0,26684 | £0,25950 | £1,84 mil. |
09. 10. 2025 | £0,28548 | £0,29401 | £0,27971 | £0,27777 | £1,57 mil. |
08. 10. 2025 | £0,28593 | £0,28780 | £0,28548 | £0,27717 | £1,17 mil. |
07. 10. 2025 | £0,30314 | £0,30494 | £0,28600 | £0,28196 | £1,83 mil. |
06. 10. 2025 | £0,29416 | £0,31564 | £0,30322 | £0,29199 | £3,80 mil. |
05. 10. 2025 | £0,28817 | £0,29985 | £0,29409 | £0,28645 | £1,11 mil. |
04. 10. 2025 | £0,30120 | £0,30471 | £0,28810 | £0,28683 | £1,46 mil. |
03. 10. 2025 | £0,30359 | £0,30629 | £0,30112 | £0,29483 | £1,33 mil. |
02. 10. 2025 | £0,29379 | £0,30681 | £0,30359 | £0,29154 | £1,18 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je £5,1647.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.