
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
13. 10. 2025 | €0,20486 | €0,21669 | €0,21583 | €0,20452 | €35,62 tis. |
12. 10. 2025 | €0,19701 | €0,20452 | €0,20452 | €0,18380 | €13,80 tis. |
11. 10. 2025 | €0,23464 | €0,23654 | €0,19675 | €0,15263 | €84,50 tis. |
10. 10. 2025 | €0,24354 | €0,24785 | €0,23464 | €0,23413 | €23,81 tis. |
09. 10. 2025 | €0,24889 | €0,25303 | €0,24371 | €0,24138 | €57,75 tis. |
08. 10. 2025 | €0,25001 | €0,25096 | €0,24915 | €0,24233 | €57,11 tis. |
07. 10. 2025 | €0,26434 | €0,26460 | €0,25105 | €0,24699 | €32,69 tis. |
06. 10. 2025 | €0,26149 | €0,26400 | €0,26339 | €0,25476 | €82,56 tis. |
05. 10. 2025 | €0,25977 | €0,26866 | €0,26193 | €0,25830 | €37,52 tis. |
04. 10. 2025 | €0,27228 | €0,27427 | €0,26011 | €0,25899 | €8,98 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €10,0056.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.