
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | €0,49430 | €0,59228 | €0,49679 | €0,46593 | €1,23 M |
13/10/2025 | €0,46439 | €0,49559 | €0,49559 | €0,46439 | €137,13 mil |
12/10/2025 | €0,42984 | €0,46533 | €0,46533 | €0,39417 | €310,89 mil |
11/10/2025 | €0,56048 | €0,56641 | €0,43001 | €0,29060 | €520,55 mil |
10/10/2025 | €0,57114 | €0,59976 | €0,56203 | €0,55945 | €191,52 mil |
09/10/2025 | €0,57853 | €0,60139 | €0,57191 | €0,56727 | €141,64 mil |
08/10/2025 | €0,56933 | €0,58248 | €0,57965 | €0,56039 | €140,23 mil |
07/10/2025 | €0,59813 | €0,62228 | €0,57105 | €0,56779 | €190,04 mil |
06/10/2025 | €0,59065 | €0,60027 | €0,59821 | €0,56461 | €89,19 mil |
05/10/2025 | €0,57071 | €0,60268 | €0,59099 | €0,56796 | €92,15 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €20,0496.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..