
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | AED0,00000031149 | AED0,00000034084 | AED0,00000029478 | AED0,00000028538 | AED411,44 t. |
13.10.2025 | AED0,00000030044 | AED0,00000031814 | AED0,00000031149 | AED0,00000030044 | AED233,22 t. |
12.10.2025 | AED0,00000028314 | AED0,00000030550 | AED0,00000030007 | AED0,00000026936 | AED521,59 t. |
11.10.2025 | AED0,00000031806 | AED0,00000032578 | AED0,00000028372 | AED0,00000019885 | AED1,38 milj. |
10.10.2025 | AED0,00000032945 | AED0,00000034014 | AED0,00000031946 | AED0,00000031333 | AED386,11 t. |
09.10.2025 | AED0,00000034704 | AED0,00000035303 | AED0,00000032971 | AED0,00000032468 | AED300,79 t. |
08.10.2025 | AED0,00000035799 | AED0,00000035799 | AED0,00000034708 | AED0,00000034388 | AED427,35 t. |
07.10.2025 | AED0,00000036860 | AED0,00000040629 | AED0,00000035799 | AED0,00000035626 | AED1,88 milj. |
06.10.2025 | AED0,00000036137 | AED0,00000036908 | AED0,00000036908 | AED0,00000035075 | AED332,39 t. |
05.10.2025 | AED0,00000036456 | AED0,00000037279 | AED0,00000036100 | AED0,00000035689 | AED288,36 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on AED0,0000095489.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.