
Monitora la cronologia dei prezzi di Blur per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Blur
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | A$0,088149 | A$0,091978 | A$0,085534 | A$0,084749 | A$970.517,88 |
14/10/2025 | A$0,090579 | A$0,094362 | A$0,088179 | A$0,082796 | A$1,39 Mln |
13/10/2025 | A$0,082565 | A$0,092240 | A$0,090886 | A$0,082504 | A$2,01 Mln |
12/10/2025 | A$0,078551 | A$0,082565 | A$0,082473 | A$0,072506 | A$544.534,54 |
11/10/2025 | A$0,10653 | A$0,10771 | A$0,078582 | A$0,036668 | A$4,48 Mln |
10/10/2025 | A$0,10876 | A$0,11374 | A$0,10671 | A$0,10578 | A$715.454,78 |
09/10/2025 | A$0,11160 | A$0,11559 | A$0,10891 | A$0,10794 | A$429.263,61 |
08/10/2025 | A$0,11136 | A$0,11305 | A$0,11156 | A$0,10899 | A$386.903,19 |
07/10/2025 | A$0,11891 | A$0,12029 | A$0,11134 | A$0,11062 | A$718.050,00 |
06/10/2025 | A$0,11679 | A$0,11919 | A$0,11874 | A$0,11291 | A$636.683,04 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Blur
Il prezzo più alto di Blur mai registrato nella cronologia dei prezzi di Blur è A$3,0762.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Blur è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Blur e le tappe importanti nella storia di Blur.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.