
Monitora la cronologia dei prezzi di WINkLink per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di WINkLink
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | AED0,00015585 | AED0,00015970 | AED0,00015338 | AED0,00014872 | AED877.544,08 |
13/10/2025 | AED0,00015228 | AED0,00015724 | AED0,00015537 | AED0,00015136 | AED518.340,21 |
12/10/2025 | AED0,00015181 | AED0,00015228 | AED0,00015228 | AED0,00014868 | AED394.124,58 |
11/10/2025 | AED0,00018490 | AED0,00018538 | AED0,00015133 | AED0,00012826 | AED992.037,73 |
10/10/2025 | AED0,00018596 | AED0,00018956 | AED0,00018530 | AED0,00018497 | AED321.421,67 |
09/10/2025 | AED0,00018820 | AED0,00019280 | AED0,00018501 | AED0,00018501 | AED562.643,96 |
08/10/2025 | AED0,00018762 | AED0,00018824 | AED0,00018795 | AED0,00018512 | AED503.501,35 |
07/10/2025 | AED0,00019224 | AED0,00019452 | AED0,00018798 | AED0,00018707 | AED583.111,00 |
06/10/2025 | AED0,00018949 | AED0,00019265 | AED0,00019236 | AED0,00018776 | AED670.789,34 |
05/10/2025 | AED0,00018699 | AED0,00019125 | AED0,00018978 | AED0,00018633 | AED321.149,32 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di WINkLink
Il prezzo più alto di WINkLink mai registrato nella cronologia dei prezzi di WINkLink è AED0,0029325.
Conoscere la cronologia dei prezzi di WINkLink è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di WINkLink e le tappe importanti nella storia di WINkLink.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.