
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | AED15 079,54 | AED15 384,04 | AED15 202,96 | AED15 032,53 | AED58,93 mln |
13.10.2025 | AED14 726,56 | AED15 081,75 | AED15 079,91 | AED14 717,01 | AED35,21 mln |
12.10.2025 | AED14 693,13 | AED14 777,25 | AED14 724,72 | AED14 669,99 | AED9,94 mln |
11.10.2025 | AED14 689,09 | AED14 772,47 | AED14 692,77 | AED14 514,99 | AED34,00 mln |
10.10.2025 | AED14 785,70 | AED14 800,39 | AED14 690,56 | AED14 497,73 | AED28,24 mln |
09.10.2025 | AED14 870,91 | AED14 923,44 | AED14 786,43 | AED14 717,38 | AED39,77 mln |
08.10.2025 | AED14 573,76 | AED14 912,79 | AED14 869,44 | AED14 563,47 | AED25,30 mln |
07.10.2025 | AED14 562,37 | AED14 660,81 | AED14 568,62 | AED14 483,40 | AED18,63 mln |
06.10.2025 | AED14 288,36 | AED14 570,09 | AED14 558,33 | AED14 274,77 | AED20,48 mln |
05.10.2025 | AED14 294,60 | AED14 303,42 | AED14 286,16 | AED14 251,63 | AED9,09 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 442,70.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.