
追踪 JOE 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
JOE 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.10014 | €0.10377 | €0.10316 | €0.090461 | €25.10万 |
2025/10/11 | €0.12804 | €0.12969 | €0.10022 | €0.050544 | €24.49万 |
2025/10/10 | €0.13003 | €0.13608 | €0.12865 | €0.12614 | €5.52万 |
2025/10/09 | €0.13591 | €0.14066 | €0.13003 | €0.12882 | €5.01万 |
2025/10/08 | €0.13643 | €0.13789 | €0.13634 | €0.13262 | €5.46万 |
2025/10/07 | €0.14507 | €0.14714 | €0.13703 | €0.13582 | €5.51万 |
2025/10/06 | €0.14196 | €0.14532 | €0.14507 | €0.13643 | €4.17万 |
2025/10/05 | €0.13694 | €0.14740 | €0.14221 | €0.13599 | €6.24万 |
2025/10/04 | €0.14818 | €0.14956 | €0.13694 | €0.13617 | €5.67万 |
2025/10/03 | €0.14455 | €0.14852 | €0.14671 | €0.14213 | €3.96万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易JOE 价格历史常见问题
在 JOE 的价格历史中,JOE 历史最高价格为 €1.4256。
了解 JOE 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 JOE 在市场中的波动以及深入了解 JOE 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。