
追踪 PayPal USD 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
PayPal USD 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.86029 | €0.86150 | €0.86072 | €0.86021 | €16.23万 |
2025/10/13 | €0.86047 | €0.86176 | €0.86029 | €0.86021 | €15.14万 |
2025/10/12 | €0.86012 | €0.86124 | €0.86055 | €0.85995 | €36.47万 |
2025/10/11 | €0.86064 | €0.86098 | €0.86029 | €0.83824 | €62.00万 |
2025/10/10 | €0.86107 | €0.86150 | €0.86072 | €0.86029 | €30.26万 |
2025/10/09 | €0.86038 | €0.86167 | €0.86107 | €0.86021 | €23.18万 |
2025/10/08 | €0.86038 | €0.86124 | €0.86038 | €0.86012 | €30.10万 |
2025/10/07 | €0.86081 | €0.86107 | €0.86038 | €0.85935 | €48.27万 |
2025/10/06 | €0.86081 | €0.86486 | €0.86064 | €0.86047 | €43.11万 |
2025/10/05 | €0.86064 | €0.86116 | €0.86072 | €0.86021 | €60.76万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易PayPal USD 价格历史常见问题
在 PayPal USD 的价格历史中,PayPal USD 历史最高价格为 €4.3074。
了解 PayPal USD 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 PayPal USD 在市场中的波动以及深入了解 PayPal USD 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。