
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | AED15,077.08 | AED15,381.53 | AED15,200.48 | AED15,030.07 | AED5,891.80万 |
2025/10/13 | AED14,724.15 | AED15,079.29 | AED15,077.45 | AED14,714.61 | AED3,520.90万 |
2025/10/12 | AED14,690.73 | AED14,774.83 | AED14,722.32 | AED14,667.60 | AED993.94万 |
2025/10/11 | AED14,686.69 | AED14,770.06 | AED14,690.37 | AED14,512.62 | AED3,399.89万 |
2025/10/10 | AED14,783.28 | AED14,797.97 | AED14,688.16 | AED14,495.36 | AED2,823.06万 |
2025/10/09 | AED14,868.48 | AED14,921.00 | AED14,784.02 | AED14,714.97 | AED3,976.47万 |
2025/10/08 | AED14,571.38 | AED14,910.35 | AED14,867.01 | AED14,561.10 | AED2,529.37万 |
2025/10/07 | AED14,559.99 | AED14,658.42 | AED14,566.24 | AED14,481.03 | AED1,862.86万 |
2025/10/06 | AED14,286.03 | AED14,567.71 | AED14,555.95 | AED14,272.44 | AED2,047.37万 |
2025/10/05 | AED14,292.27 | AED14,301.08 | AED14,283.82 | AED14,249.30 | AED909.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,432.50。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。