
追踪 JOE 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
JOE 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.099790 | €0.10341 | €0.10280 | €0.090147 | €25.02万 |
2025/10/11 | €0.12760 | €0.12924 | €0.099876 | €0.050369 | €24.40万 |
2025/10/10 | €0.12958 | €0.13561 | €0.12820 | €0.12571 | €5.50万 |
2025/10/09 | €0.13544 | €0.14017 | €0.12958 | €0.12838 | €4.99万 |
2025/10/08 | €0.13595 | €0.13742 | €0.13587 | €0.13216 | €5.45万 |
2025/10/07 | €0.14456 | €0.14663 | €0.13655 | €0.13535 | €5.49万 |
2025/10/06 | €0.14146 | €0.14482 | €0.14456 | €0.13595 | €4.16万 |
2025/10/05 | €0.13647 | €0.14689 | €0.14172 | €0.13552 | €6.22万 |
2025/10/04 | €0.14766 | €0.14904 | €0.13647 | €0.13569 | €5.65万 |
2025/10/03 | €0.14405 | €0.14801 | €0.14620 | €0.14163 | €3.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易JOE 价格历史常见问题
在 JOE 的价格历史中,JOE 历史最高价格为 €1.4207。
了解 JOE 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 JOE 在市场中的波动以及深入了解 JOE 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。