
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.13281 | €0.13863 | €0.12646 | €0.11885 | €329.25万 |
2025/10/13 | €0.10695 | €0.15362 | €0.13289 | €0.10617 | €432.43万 |
2025/10/12 | €0.10274 | €0.10722 | €0.10670 | €0.094055 | €76.21万 |
2025/10/11 | €0.14036 | €0.14192 | €0.10280 | €0.041969 | €214.47万 |
2025/10/10 | €0.14068 | €0.15196 | €0.14031 | €0.13896 | €64.12万 |
2025/10/09 | €0.14569 | €0.14931 | €0.14074 | €0.13939 | €32.45万 |
2025/10/08 | €0.14723 | €0.14854 | €0.14573 | €0.14245 | €37.59万 |
2025/10/07 | €0.15715 | €0.15928 | €0.14749 | €0.14673 | €42.65万 |
2025/10/06 | €0.15578 | €0.15731 | €0.15701 | €0.15084 | €20.57万 |
2025/10/05 | €0.15106 | €0.15967 | €0.15581 | €0.15091 | €22.76万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.5799。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。