
追蹤 Arkham 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Arkham 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | €0.34201 | €0.35102 | €0.32743 | €0.32263 | €102.01萬 |
2025/10/14 | €0.34810 | €0.36525 | €0.34244 | €0.31362 | €130.91萬 |
2025/10/13 | €0.31748 | €0.35187 | €0.34861 | €0.31620 | €284.64萬 |
2025/10/12 | €0.30736 | €0.31877 | €0.31714 | €0.27272 | €132.27萬 |
2025/10/11 | €0.42854 | €0.43274 | €0.30762 | €0.10308 | €348.52萬 |
2025/10/10 | €0.43506 | €0.45804 | €0.42889 | €0.42151 | €41.85萬 |
2025/10/09 | €0.45067 | €0.46696 | €0.43540 | €0.43137 | €28.50萬 |
2025/10/08 | €0.45273 | €0.46062 | €0.45127 | €0.43961 | €48.10萬 |
2025/10/07 | €0.48008 | €0.49020 | €0.45273 | €0.44835 | €58.10萬 |
2025/10/06 | €0.46713 | €0.48266 | €0.48034 | €0.45333 | €29.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Arkham 價格歷史常見問題
在 Arkham 的價格歷史中,Arkham 歷史最高價格為 €2.3215。
瞭解 Arkham 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Arkham 在市場中的波動以及深入瞭解 Arkham 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。