
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | AED0.21630 | AED0.22534 | AED0.21057 | AED0.19772 | AED330.83萬 |
2025/10/13 | AED0.19717 | AED0.22027 | AED0.21704 | AED0.19702 | AED480.02萬 |
2025/10/12 | AED0.18758 | AED0.19717 | AED0.19695 | AED0.17315 | AED130.04萬 |
2025/10/11 | AED0.25439 | AED0.25722 | AED0.18765 | AED0.087564 | AED1,069.98萬 |
2025/10/10 | AED0.25972 | AED0.27162 | AED0.25483 | AED0.25259 | AED170.85萬 |
2025/10/09 | AED0.26651 | AED0.27603 | AED0.26009 | AED0.25777 | AED102.51萬 |
2025/10/08 | AED0.26593 | AED0.26997 | AED0.26640 | AED0.26027 | AED92.39萬 |
2025/10/07 | AED0.28396 | AED0.28727 | AED0.26589 | AED0.26416 | AED171.47萬 |
2025/10/06 | AED0.27889 | AED0.28462 | AED0.28356 | AED0.26963 | AED152.04萬 |
2025/10/05 | AED0.27382 | AED0.28760 | AED0.27889 | AED0.27287 | AED124.73萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 AED7.3460。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。