
追蹤 EURC 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
EURC 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.99445 | €0.99445 | €0.99368 | €0.99368 | €40.95 |
2025/10/13 | €0.98800 | €0.99781 | €0.99781 | €0.98688 | €3.95萬 |
2025/10/12 | €0.98507 | €0.98946 | €0.98946 | €0.98395 | €2,572.24 |
2025/10/11 | €0.99755 | €0.99884 | €0.98180 | €0.97260 | €3.90萬 |
2025/10/10 | €0.99299 | €0.99849 | €0.99849 | €0.99290 | €3.65萬 |
2025/10/09 | €1.0004 | €1.0008 | €1.0007 | €1.0003 | €77.89 |
2025/10/08 | €1.0023 | €1.0023 | €0.99867 | €0.99858 | €921.11 |
2025/10/07 | €1.0078 | €1.0078 | €1.0078 | €1.0078 | €0.00 |
2025/10/06 | €1.0080 | €1.0091 | €1.0078 | €1.0031 | €14.51萬 |
2025/10/05 | €1.0105 | €1.0129 | €1.0117 | €1.0105 | €10.46萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易EURC 價格歷史常見問題
在 EURC 的價格歷史中,EURC 歷史最高價格為 --。
瞭解 EURC 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 EURC 在市場中的波動以及深入瞭解 EURC 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。