
追蹤 Plasma 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Plasma 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | $0.74450 | $0.76990 | $0.64940 | $0.64120 | $7,445.48萬 |
2025/10/09 | $0.86360 | $0.89180 | $0.74480 | $0.72850 | $9,276.13萬 |
2025/10/08 | $0.93230 | $0.93310 | $0.86360 | $0.85100 | $6,306.28萬 |
2025/10/07 | $0.91460 | $1.0769 | $0.93220 | $0.90540 | $1.45億 |
2025/10/06 | $0.93490 | $0.94890 | $0.91500 | $0.86350 | $6,609.36萬 |
2025/10/05 | $0.86210 | $0.94280 | $0.93500 | $0.83000 | $7,528.04萬 |
2025/10/04 | $0.87810 | $0.95050 | $0.86210 | $0.82650 | $1.22億 |
2025/10/03 | $0.94380 | $0.96590 | $0.87790 | $0.85000 | $1.08億 |
2025/10/02 | $0.94200 | $1.0344 | $0.94370 | $0.83930 | $1.65億 |
2025/10/01 | $0.98550 | $1.0908 | $0.94190 | $0.88890 | $1.96億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Plasma 價格歷史常見問題
在 Plasma 的價格歷史中,Plasma 歷史最高價格為 $1.6925。
瞭解 Plasma 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Plasma 在市場中的波動以及深入瞭解 Plasma 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。