
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €2.4675 | €2.5943 | €2.4266 | €2.2824 | €7,190.46萬 |
2025/10/13 | €2.3537 | €2.5167 | €2.4671 | €2.3303 | €9,081.97萬 |
2025/10/12 | €2.2921 | €2.3699 | €2.3538 | €2.0985 | €7,165.75萬 |
2025/10/11 | €2.8428 | €2.8755 | €2.2920 | €0.48285 | €2.26億 |
2025/10/10 | €2.8965 | €2.9937 | €2.8428 | €2.8215 | €3,350.87萬 |
2025/10/09 | €2.9772 | €3.0686 | €2.8967 | €2.8773 | €3,353.22萬 |
2025/10/08 | €3.0032 | €3.0267 | €2.9771 | €2.9480 | €3,125.01萬 |
2025/10/07 | €3.1611 | €3.1913 | €3.0031 | €2.9904 | €3,661.22萬 |
2025/10/06 | €3.0931 | €3.1691 | €3.1612 | €3.0311 | €3,782.89萬 |
2025/10/05 | €3.0219 | €3.1773 | €3.0927 | €3.0178 | €4,157.22萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6203。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。