
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | AED0,0000015474 | AED0,0000015474 | AED0,0000015451 | AED0,0000015301 | AED115,70 t. |
13.10.2025 | AED0,0000015345 | AED0,0000015532 | AED0,0000015470 | AED0,0000015290 | AED234,60 t. |
12.10.2025 | AED0,0000015382 | AED0,0000015496 | AED0,0000015345 | AED0,0000015136 | AED117,40 t. |
11.10.2025 | AED0,0000015778 | AED0,0000015833 | AED0,0000015382 | AED0,0000015283 | AED954,20 t. |
10.10.2025 | AED0,0000015833 | AED0,0000015940 | AED0,0000015756 | AED0,0000015749 | AED202,13 t. |
09.10.2025 | AED0,0000015745 | AED0,0000016032 | AED0,0000015841 | AED0,0000015731 | AED249,50 t. |
08.10.2025 | AED0,0000015944 | AED0,0000015973 | AED0,0000015731 | AED0,0000015536 | AED72,72 t. |
07.10.2025 | AED0,0000015962 | AED0,0000016013 | AED0,0000015940 | AED0,0000015822 | AED63,19 t. |
06.10.2025 | AED0,0000015918 | AED0,0000016002 | AED0,0000015940 | AED0,0000015775 | AED224,49 t. |
05.10.2025 | AED0,0000015907 | AED0,0000016013 | AED0,0000015914 | AED0,0000015833 | AED123,20 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023322.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.