
Відстежуйте історію цін APENFT, щоб контролювати ефективність своїх активів. У таблиці нижче доступні ціни відкриття/закриття, максимуми, мінімуми й обсяги торгів.
Минулі показники ефективності APENFT
1 д
1 тиж
1 міс
Дата | Відкрити | Вис. | Закрити | Низ. | Обсяг |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | AED0,0000015474 | AED0,0000015474 | AED0,0000015451 | AED0,0000015301 | AED115,70 тис. |
13.10.2025 | AED0,0000015345 | AED0,0000015532 | AED0,0000015470 | AED0,0000015290 | AED234,60 тис. |
12.10.2025 | AED0,0000015382 | AED0,0000015496 | AED0,0000015345 | AED0,0000015136 | AED117,40 тис. |
11.10.2025 | AED0,0000015778 | AED0,0000015833 | AED0,0000015382 | AED0,0000015283 | AED954,20 тис. |
10.10.2025 | AED0,0000015833 | AED0,0000015940 | AED0,0000015756 | AED0,0000015749 | AED202,13 тис. |
09.10.2025 | AED0,0000015745 | AED0,0000016032 | AED0,0000015841 | AED0,0000015731 | AED249,50 тис. |
08.10.2025 | AED0,0000015944 | AED0,0000015973 | AED0,0000015731 | AED0,0000015536 | AED72,72 тис. |
07.10.2025 | AED0,0000015962 | AED0,0000016013 | AED0,0000015940 | AED0,0000015822 | AED63,19 тис. |
06.10.2025 | AED0,0000015918 | AED0,0000016002 | AED0,0000015940 | AED0,0000015775 | AED224,49 тис. |
05.10.2025 | AED0,0000015907 | AED0,0000016013 | AED0,0000015914 | AED0,0000015833 | AED123,20 тис. |

Торгуйте популярними криптовалютами з низькими комісіями й потужними API
ПочатиFAQ щодо історії цін APENFT
Макс. за весь час ціна APENFT в історії цін APENFT складає AED0,000023322.
Знати історію цін APENFT доцільно користувачам, які цікавляться криптовалютою і хочуть краще розуміти показники ефективності APENFT, а також орієнтуватися у важливих подіях в історії APENFT.
Застереження
На цій сторінці немає інвестиційних, податкових або юридичних рекомендацій. Ця інформація не повинна вважатися пропозицією придбати, продати цифрові активи чи володіти ними й не пропонує жодних послуг, пов’язаних із цифровими активами. Цифрові активи, зокрема стейблкоїни, пов’язані з високим ступенем ризику й можуть сильно коливатися за ціною. Ви повинні ретельно обдумати, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами, з огляду на ваш фінансовий стан і ставлення до ризиків. OKX не надає рекомендацій щодо інвестицій або активів і не гарантує точності наведеної інформації. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, а OKX не несе відповідальності за будь-які потенційні збитки. Жодні минулі результати не гарантують аналогічні результати в майбутньому. Зверніться до свого фахівця з питань права/податків/інвестицій стосовно ваших конкретних обставин.