Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 FET/USDT $4.62 M | 0.30 -- | -15.61 % |
2 VRA/USDT $1.13 M | 0.00068 -- | -12.28 % |
3 ATH/USDT $11.20 M | 0.042 -- | -12.24 % |
4 CFG/USDT $815.09 k | 0.24 -- | -11.38 % |
5 BERA/USDT $3.99 M | 1.93 -- | -11.32 % |
6 MAGIC/USDT $3.39 M | 0.14 -- | -9.29 % |
7 ALPHA/USDT $441.34 k | 0.011 -- | -9.21 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,328.01 M | $2.24 B | 112,448.60 -1.83 % |
2 ETH/USDT $1,808.40 M | $493.24 mil M | 4,090.62 -3.18 % |
3 BNB/USDT $279.13 M | $167.26 mil M | 1,203.30 -7.07 % |
4 XRP/USDT $209.62 M | $149.28 mil M | 2.49 -4.28 % |
5 SOL/USDT $577.06 M | $110.36 mil M | 201.90 -3.64 % |
6 USDC/USDT $60.80 M | $76.19 mil M | 0.99 +0.04 % |
7 STETH/USDT $2.75 M | $34.66 mil M | 4,082.61 -3.23 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,808.40 M | $1,808.40 M | 4,090.62 -3.18 % |
2 BTC/USDT $1,328.01 M | $1,328.01 M | 112,448.60 -1.83 % |
3 SOL/USDT $577.06 M | $577.06 M | 201.90 -3.64 % |
4 DOGE/USDT $412.70 M | $412.70 M | 0.20 -4.76 % |
5 BNB/USDT $279.13 M | $279.13 M | 1,203.30 -7.07 % |
6 XRP/USDT $209.62 M | $209.62 M | 2.49 -4.28 % |
7 OKB/USDT $93.50 M | $93.50 M | 178.53 -4.72 % |