Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $6,60 млн | -- | 0,00073 -26,06 % |
2 AVNT/USDT $7,78 млн | -- | 0,55 -34,34 % |
3 XPL/USDT $123,18 млн | -- | 0,46 -38,66 % |
4 BARD/USDT $14,47 млн | -- | 0,63 -13,90 % |
5 ENA/USDT $20,95 млн | -- | 0,43 -21,46 % |
6 SKY/USDT $4,27 млн | -- | 0,060 -8,87 % |
7 LINEA/USDT $19,68 млн | -- | 0,017 -32,36 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 млрд | $2,23 трлн | 112 031,30 -7,97 % |
2 ETH/USDT $2,65 млрд | $466,75 млрд | 3 816,64 -12,75 % |
3 BNB/USDT $194,90 млн | $154,64 млрд | 1 088,40 -13,77 % |
4 XRP/USDT $466,12 млн | $141,03 млрд | 2,31 -17,75 % |
5 SOL/USDT $696,11 млн | $103,17 млрд | 185,71 -16,11 % |
6 USDC/USDT $157,09 млн | $74,89 млрд | 0,99 -0,10 % |
7 STETH/USDT $8,58 млн | $32,75 млрд | 3 808,03 -12,89 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 млрд | $2,82 млрд | 112 031,20 -7,97 % |
2 ETH/USDT $2,65 млрд | $2,65 млрд | 3 816,99 -12,74 % |
3 DOGE/USDT $962,81 млн | $962,81 млн | 0,18 -23,78 % |
4 SOL/USDT $696,11 млн | $696,11 млн | 185,76 -16,09 % |
5 XRP/USDT $466,12 млн | $466,12 млн | 2,31 -17,75 % |
6 LTC/USDT $284,13 млн | $284,13 млн | 95,28 -24,79 % |
7 OKB/USDT $244,57 млн | $244,57 млн | 173,72 -17,08 % |