Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $5,83 jt | -- | 0,00074 -22,51% |
2 AVNT/USDT $7,15 jt | -- | 0,61 -27,71% |
3 XPL/USDT $132,18 jt | -- | 0,48 -34,48% |
4 BARD/USDT $15,51 jt | -- | 0,66 -8,43% |
5 ENA/USDT $21,46 jt | -- | 0,43 -21,66% |
6 SKY/USDT $5,03 jt | -- | 0,058 -13,24% |
7 LINEA/USDT $21,67 jt | -- | 0,017 -28,87% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $3,17 M | $2,22 T | 111.990,30 -7,54% |
2 ETH/USDT $3,02 M | $456,92 M | 3.789,46 -12,70% |
3 BNB/USDT $224,00 jt | $157,33 M | 1.135,20 -10,61% |
4 XRP/USDT $587,11 jt | $143,82 M | 2,41 -13,95% |
5 SOL/USDT $826,11 jt | $100,68 M | 184,88 -16,47% |
6 USDC/USDT $209,88 jt | $74,94 M | 0,99 -0,08% |
7 STETH/USDT $9,15 jt | $32,09 M | 3.784,87 -12,77% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $3,17 M | $3,17 M | 111.990,30 -7,54% |
2 ETH/USDT $3,02 M | $3,02 M | 3.789,46 -12,70% |
3 DOGE/USDT $1,12 M | $1,12 M | 0,19 -22,37% |
4 SOL/USDT $826,11 jt | $826,11 jt | 184,88 -16,47% |
5 XRP/USDT $587,11 jt | $587,11 jt | 2,41 -13,95% |
6 LTC/USDT $302,53 jt | $302,53 jt | 99,83 -22,83% |
7 OKB/USDT $265,45 jt | $265,45 jt | 181,36 -11,61% |