Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $6,60 Tr | -- | 0,00073 -26,24% |
2 AVNT/USDT $7,78 Tr | -- | 0,55 -34,41% |
3 XPL/USDT $123,19 Tr | -- | 0,45 -38,79% |
4 BARD/USDT $14,47 Tr | -- | 0,63 -14,12% |
5 ENA/USDT $20,95 Tr | -- | 0,43 -21,46% |
6 SKY/USDT $4,28 Tr | -- | 0,060 -9,02% |
7 LINEA/USDT $19,69 Tr | -- | 0,017 -32,52% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 T | $2,23 NT | 111.904,20 -8,07% |
2 ETH/USDT $2,65 T | $466,75 T | 3.810,34 -12,89% |
3 BNB/USDT $194,93 Tr | $154,64 T | 1.088,70 -13,75% |
4 XRP/USDT $466,22 Tr | $141,03 T | 2,30 -17,89% |
5 SOL/USDT $696,19 Tr | $103,17 T | 185,34 -16,28% |
6 USDC/USDT $157,10 Tr | $74,89 T | 0,99 -0,10% |
7 STETH/USDT $8,58 Tr | $32,75 T | 3.808,03 -12,89% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 T | $2,82 T | 111.914,20 -8,06% |
2 ETH/USDT $2,65 T | $2,65 T | 3.811,16 -12,88% |
3 DOGE/USDT $962,95 Tr | $962,95 Tr | 0,18 -24,06% |
4 SOL/USDT $696,20 Tr | $696,20 Tr | 185,33 -16,28% |
5 XRP/USDT $466,23 Tr | $466,23 Tr | 2,30 -17,97% |
6 LTC/USDT $284,18 Tr | $284,18 Tr | 94,95 -25,05% |
7 OKB/USDT $244,70 Tr | $244,70 Tr | 173,33 -17,27% |