Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $6,60 M | -- | 0,00073 -26,24 % |
2 AVNT/USDT $7,78 M | -- | 0,55 -34,40 % |
3 XPL/USDT $123,19 M | -- | 0,45 -38,86 % |
4 BARD/USDT $14,47 M | -- | 0,63 -13,96 % |
5 ENA/USDT $20,95 M | -- | 0,43 -21,46 % |
6 SKY/USDT $4,28 M | -- | 0,060 -9,14 % |
7 LINEA/USDT $19,69 M | -- | 0,017 -32,52 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 Md | $2,23 Bn | 111 919,90 -8,06 % |
2 ETH/USDT $2,65 Md | $466,75 Md | 3 811,56 -12,87 % |
3 BNB/USDT $194,93 M | $154,64 Md | 1 088,40 -13,77 % |
4 XRP/USDT $466,19 M | $141,03 Md | 2,30 -17,89 % |
5 SOL/USDT $696,19 M | $103,17 Md | 185,40 -16,25 % |
6 USDC/USDT $157,10 M | $74,89 Md | 0,99 -0,10 % |
7 STETH/USDT $8,58 M | $32,75 Md | 3 808,03 -12,89 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $2,82 Md | $2,82 Md | 111 942,40 -8,04 % |
2 ETH/USDT $2,65 Md | $2,65 Md | 3 811,70 -12,86 % |
3 DOGE/USDT $962,93 M | $962,93 M | 0,18 -23,95 % |
4 SOL/USDT $696,19 M | $696,19 M | 185,42 -16,24 % |
5 XRP/USDT $466,19 M | $466,19 M | 2,30 -17,91 % |
6 LTC/USDT $284,17 M | $284,17 M | 94,94 -25,06 % |
7 OKB/USDT $244,68 M | $244,68 M | 173,47 -17,20 % |