Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €5.02 M | -- | 0.00074 -22.29 % |
2 AVNT/USDT €6.15 M | -- | 0.60 -29.02 % |
3 XPL/USDT €113.67 M | -- | 0.48 -34.72 % |
4 BARD/USDT €13.34 M | -- | 0.66 -8.29 % |
5 ENA/USDT €18.46 M | -- | 0.43 -22.21 % |
6 SKY/USDT €4.33 M | -- | 0.058 -13.55 % |
7 LINEA/USDT €18.65 M | -- | 0.017 -28.76 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €2,731.33 M | €1.92 B | 111,800.40 -7.70 % |
2 ETH/USDT €2,601.34 M | €394.90 mil M | 3,784.30 -12.78 % |
3 BNB/USDT €192.65 M | €135.36 mil M | 1,131.50 -10.96 % |
4 XRP/USDT €504.35 M | €124.22 mil M | 2.40 -14.59 % |
5 SOL/USDT €710.33 M | €87.02 mil M | 184.29 -16.65 % |
6 USDC/USDT €180.52 M | €64.51 mil M | 0.99 -0.08 % |
7 STETH/USDT €7.87 M | €27.75 mil M | 3,780.96 -12.79 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €2,731.33 M | €2,731.33 M | 111,800.40 -7.70 % |
2 ETH/USDT €2,601.34 M | €2,601.34 M | 3,784.31 -12.78 % |
3 DOGE/USDT €969.69 M | €969.69 M | 0.19 -22.80 % |
4 SOL/USDT €710.33 M | €710.33 M | 184.29 -16.65 % |
5 XRP/USDT €504.35 M | €504.35 M | 2.40 -14.58 % |
6 LTC/USDT €260.50 M | €260.50 M | 99.46 -23.16 % |
7 OKB/USDT €228.35 M | €228.35 M | 180.28 -12.07 % |