Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ATH/USDT €8,59 млн | 0,039 -- | -12,59 % |
2 PSTAKE/USDT €437,77 тыс. | 0,017 -- | -7,22 % |
3 UXLINK/USDT €1,50 млн | 0,12 -- | -7,06 % |
4 FET/USDT €3,51 млн | 0,31 -- | -6,29 % |
5 RDNT/USDT €496,54 тыс. | 0,020 -- | -5,94 % |
6 ULTI/USDT €97,38 тыс. | 0,0010 -- | -5,35 % |
7 VRA/USDT €1,11 млн | 0,00071 -- | -4,44 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,02 млрд | €1,92 трлн | 112 050,10 +0,11 % |
2 ETH/USDT €1,14 млрд | €424,32 млрд | 4 089,72 +2,13 % |
3 BNB/USDT €130,08 млн | €141,66 млрд | 1 184,50 -0,88 % |
4 XRP/USDT €109,33 млн | €129,03 млрд | 2,50 +1,90 % |
5 SOL/USDT €374,75 млн | €95,96 млрд | 204,28 +3,08 % |
6 USDC/USDT €75,15 млн | €65,52 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,07 млн | €29,88 млрд | 4 089,94 +2,28 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,14 млрд | €1,14 млрд | 4 089,72 +2,13 % |
2 BTC/USDT €1,02 млрд | €1,02 млрд | 112 050,10 +0,11 % |
3 SOL/USDT €374,75 млн | €374,75 млн | 204,28 +3,08 % |
4 DOGE/USDT €237,98 млн | €237,98 млн | 0,20 +0,93 % |
5 BNB/USDT €130,08 млн | €130,08 млн | 1 184,50 -0,88 % |
6 XRP/USDT €109,33 млн | €109,33 млн | 2,50 +1,90 % |
7 USDC/USDT €75,15 млн | €75,15 млн | 0,99 +0,01 % |