Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €821,28 mil | -- | 0,090 -6,70% |
2 PROVE/USDT €2,87 M | -- | 0,79 -2,96% |
3 DOOD/USDT €1,01 M | -- | 0,0071 -2,18% |
4 ASTER/USDT €8,11 M | -- | 1,20 +2,09% |
5 YB/USDT €10,91 M | -- | 0,44 -6,13% |
6 PAXG/USDT €778,38 mil | -- | 4234,20 -0,35% |
7 TOSHI/USDT €611,35 mil | -- | 0,00073 +2,98% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €590,79 M | €1,85 Bi | 108 650,00 +1,49% |
2 ETH/USDT €583,17 M | €413,19 mM | 3989,66 +2,76% |
3 BNB/USDT €72,58 M | €133,11 mM | 1113,60 +2,05% |
4 XRP/USDT €45,09 M | €123,15 mM | 2,39 +1,52% |
5 SOL/USDT €129,72 M | €88,46 mM | 188,51 +1,01% |
6 USDC/USDT €13,33 M | €65,04 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,10 M | €29,06 mM | 3995,75 +3,08% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €590,79 M | €590,79 M | 108 650,00 +1,49% |
2 ETH/USDT €583,17 M | €583,17 M | 3989,66 +2,76% |
3 SOL/USDT €129,72 M | €129,72 M | 188,51 +1,01% |
4 DOGE/USDT €117,49 M | €117,49 M | 0,19 +3,80% |
5 BNB/USDT €72,58 M | €72,58 M | 1113,60 +2,05% |
6 XRP/USDT €45,09 M | €45,09 M | 2,39 +1,52% |
7 SUI/USDT €40,26 M | €40,26 M | 2,59 +3,81% |