Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 YB/USDT $27,12 M | 0,53 -- | -14,82% |
2 AIDOGE/USDT $886,88 mil | 0,000000000037 -- | -14,77% |
3 MERL/USDT $4,47 M | 0,33 -- | -11,28% |
4 NAVX/USDT $47,18 mil | 0,039 -- | -11,17% |
5 ZORA/USDT $2,52 M | 0,094 -- | -10,56% |
6 RESOLV/USDT $842,89 mil | 0,059 -- | -10,31% |
7 UXLINK/USDT $490,39 mil | 0,10 -- | -10,23% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,52 M | -- | 0,094 -10,56% |
2 PROVE/USDT $3,43 M | -- | 0,76 -0,74% |
3 DOOD/USDT $2,23 M | -- | 0,0072 -2,26% |
4 ASTER/USDT $18,21 M | -- | 1,15 -8,59% |
5 YB/USDT $27,12 M | -- | 0,53 -14,82% |
6 PAXG/USDT $4,28 M | -- | 4241,90 -3,84% |
7 TOSHI/USDT $1,84 M | -- | 0,00070 -2,00% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $2,13 Bi | 106 884,70 -2,10% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $467,17 mM | 3866,06 -1,67% |
3 BNB/USDT $132,20 M | $151,73 mM | 1088,50 -5,62% |
4 XRP/USDT $130,01 M | $140,28 mM | 2,33 -0,81% |
5 SOL/USDT $313,34 M | $101,05 mM | 184,44 -1,35% |
6 USDC/USDT $141,73 M | $75,96 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,58 M | $32,83 mM | 3861,21 -1,69% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $1,35 mM | 106 884,70 -2,10% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 3866,06 -1,67% |
3 SOL/USDT $313,34 M | $313,34 M | 184,44 -1,35% |
4 DOGE/USDT $227,71 M | $227,71 M | 0,18 -1,96% |
5 USDC/USDT $141,73 M | $141,73 M | 0,99 -0,01% |
6 BNB/USDT $132,20 M | $132,20 M | 1088,50 -5,62% |
7 XRP/USDT $130,01 M | $130,01 M | 2,33 -0,81% |